揭秘强者,《魔女兵器》莉莉娅特里格拉芙图鉴介绍
在《魔女兵器》中,魔女的力量被认为是这个世界中最具威力的力量。这次,小编要为大家介绍的魔女是莉莉娅·特里格拉芙。接下来,让我们一同了解她具备哪些属性技能,希望能对大家有所帮助。
属性技能介绍
莉莉娅·特里格拉芙 | |||||
![]() | |||||
属性偏向(炼金) | |||||
![]() | |||||
单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
S | A | SS | D | D | C |
基础属性 | |||||
基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
SR | 抽取获得 | 异变6-1、异变9-1、异变10-5 | |||
生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
12.2 | 122.3 | 1.8 | 18.7 | 1.5 | 15.3 |
物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
1.9 | 19.0 | 1.6 | 16.8 | 0 | |
每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
16 | 19 | 3 | |||
技能介绍 | |||||
![]() | 捶击地面4次,每一击对3.5米半径范围内的敌人造成总体物攻(并附加XX点)75%的物理伤害,并击晕敌人。 | ||||
金属风暴 | |||||
![]() | 金属风暴过后,风暴中心会遗留一个战术诡雷,诺3米半径范围内有敌人施法,诡雷将引爆,对3米半径范围内的敌人造成总体物攻(并附加XX点)340%的物理伤害,并沉默敌人,持续3秒。 | ||||
战术诡雷 |
武器介绍 | ||
AMG-79 | ||
![]() | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 54/37 | 38% |
觉醒前 | AMG可以在有魔力的情况下提供稳定的伤害,使你的普通攻击造成XX点固定伤害。 | |
觉醒后 | AMG可以在有魔力的情况下提供稳定的伤害,使你的普通攻击造成XXX点固定伤害。 | |
雷鸣 | ||
![]() | ||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 54/37 | 38% |
觉醒前 | 当区域中只有一名敌人时,普通攻击对目标额外造成XX点固定伤害,场上每多一名敌人都会使该伤害降低15%,至多降低至40%。 | |
觉醒后 | 当区域中只有一名敌人时,普通攻击对目标额外造成XXX点固定伤害,场上每多一名敌人都会使该伤害降低15%,至多降低至40%。 |